| MODEL | META-900watt | META-1600watt | META-2400watt |
|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 900W | 1600W | 2400W |
| Khả năng kéo động cơ | 1.5P | 3P | 1.5P+3P |
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra | ||
| Công suất PV đầu vào tối đa | 900W | 1600W | 2400W |
| CHẾ ĐỘ HÒA LƯỚI | |||
| Đầu vào PV (DC) | |||
| Điện áp DC tối đa | 500Vdc | ||
| Điện áp khởi động | 90Vdc | ||
| Dải điện áp MPPT | 60-450Vdc | ||
| Đầu ra lưới (AC) | |||
| Điện áp ra danh định | 220/230/240VAC | ||
| Dải điện áp ra | 195.5-253VAC | ||
| Dòng ra danh định | 3.9A | 7A | 10.4A |
| Hệ số công suất | >0.99 | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 97% | ||
| CHẾ ĐỘ ĐỘC LẬP | |||
| Đầu vào AC | |||
| Điện áp AC khởi động / tự khởi động lại | 170-280VAC/180VAC (UPS) | ||
| Dải điện áp vào chấp nhận | 90-280VAC (APL) or 170-280VAC (UPS) | ||
| Dải tần số | 50Hz/60Hz (tự nhận) | ||
| Dòng AC vào tối đa | 3.9A | 7A | 10.4A |
| THÔNG TIN CHUNG | |||
| Kích thước | |||
| Kích thước D × R × C (mm) | 360.7x278x106 | 360.7×310.6×107.3 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 3.8 | 5.1 | 6.6 |
| Giao tiếp | |||
| Cổng giao tiếp | RS232/Wi-Fi | ||
| Môi trường | |||
| Độ ẩm | 5% to 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | ||
| Cấp bảo vệ | IP21 | ||
| Nhiệt độ làm việc | -10℃~50℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -15℃~60℃ | ||
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
