| MODEL | MATE-4KW | MATE-6KW | MATE-10KW | MATE-15KW |
|---|---|---|---|---|
| Đầu vào (DC) | ||||
| Công suất vào tối đa | 4.5kW | 9kW | 13.5kW | 18kW |
| Điện áp vào tối đa | 500Vdc | |||
| Điện áp khởi động | 90Vdc | |||
| Điện áp vào định mức | 360Vdc | |||
| Dải điện áp MPPT | 60Vdc – 450Vdc | |||
| Số bộ MPPT | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Số string mỗi MPPT | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| Dòng tối đa mỗi MPPT | 18A | 18A×2 | 18A×3 | 18A×4 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 23A | |||
| Đầu ra (AC) | ||||
| Dòng ra tối đa | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
| Công suất ra định mức | 4kW | 6kW | 10kW | 15kW |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |||
| Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||
| Hệ số công suất | >0.99 | |||
| Độ méo dòng (THDi) | <3% | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất tối đa | 98% | 98.3% | ||
| Hiệu suất châu Âu | 97% | 97.3% | ||
| Hiệu suất MPPT | 99% | |||
| Bảo vệ | ||||
| Công tắc DC | Có | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||
| Bảo vệ chống cô lập (anti-islanding) | Có | |||
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |||
| Giám sát dòng rò | Có | |||
| Giám sát điện trở cách điện | Có | |||
| Giám sát chạm đất | Có | |||
| Giám sát lưới | Có | |||
| Giám sát string PV | Có | |||
| Chống sét lan truyền | Có | |||
| Truyền thông | ||||
| Màn hình | LCD màu + LED + ứng dụng | |||
| Truyền thông | RS485 / RS232 / Wi-Fi | |||
| Tiêu chuẩn | ||||
| Chứng nhận | IEC/62109-1/2, IEC/61000-1-3 | |||
| Thông tin chung | ||||
| Kích thước D × R × C (mm) | 431 × 414.5 × 97 | 480 × 425 × 122.5 | 495 × 435.5 × 128 | 502 × 446.5 × 133.5 |
| Khối lượng (kg) | 10 | 12 | 17.5 | 23.5 |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ 60°C | |||
| Làm mát | Quạt / làm mát thông minh | |||
| Cấp bảo vệ | IP65 | |||
| Độ cao vận hành tối đa | 4000m | |||
| Độ ẩm | 5% to 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | |||
| Cấu trúc | Không biến áp | |||
Inverter hòa lưới
Inverter hòa lưới MATE-10K/15K
Inverter hòa lưới một pha MATE-10K/15K, hiệu suất tới 98,3%, nhiều MPPT, chuẩn IP65, giám sát qua Wi-Fi và ứng dụng.
| Công suất định mức | 10kW |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 98.3% |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
