| MODEL | MEGA-6KW | MEGA-8KW | MEGA-10KW | MEGA-12KW | MEGA-16KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra | ||||
| Công suất PV đầu vào tối đa | 9000 W | 13500 W | 16200 W | 21800 W | |
| Công suất ra định mức | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 16000 W |
| Công suất sạc tối đa | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 14000 W (56 V) |
| CHẾ ĐỘ HÒA LƯỚI | |||||
| Đầu vào PV (DC) | |||||
| Điện áp DC tối đa | 520 Vdc | ||||
| Điện áp khởi động / bắt đầu phát | 90 Vdc / 120 Vdc | ||||
| Dải điện áp MPPT | 50 – 450 Vdc | ||||
| Số MPPT / dòng vào tối đa | 2 / 18 A | 2 / 18 A + 36 A | 3 / 18 A + 18 A + 36 A | ||
| Đầu ra lưới (AC) | |||||
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Dải điện áp ra | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC or 184 – 264.4 VAC (chọn được) | ||||
| Dòng ra danh định | 26.1 A | 34.8 A | 43.5 A | 52.2 A | 69.6 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 | ||||
| Hiệu suất | |||||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 97% | ||||
| CHẾ ĐỘ ĐỘC LẬP | |||||
| Đầu vào AC | |||||
| Điện áp AC khởi động / tự khởi động lại | 120 – 140 VAC / 180 VAC | ||||
| Dải điện áp vào chấp nhận | 90 – 280 VAC | ||||
| Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (tự nhận) | ||||
| Dòng AC vào tối đa | 40 A | 50 A | 60 A | 70 A | 100 A (đi thẳng) |
| Đầu ra chế độ ắc quy (AC) | |||||
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Dạng sóng ra | Sóng sine chuẩn | ||||
| Hiệu suất (DC sang AC) | 93% | ||||
| Ắc quy & bộ sạc | |||||
| Điện áp DC danh định | 48 Vdc | ||||
| Dòng sạc từ PV tối đa | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | |
| Dòng sạc từ lưới tối đa | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | |
| THÔNG TIN CHUNG | |||||
| Kích thước | |||||
| Kích thước D × R × C (mm) | 521 × 470 × 236 | 600 × 483 × 260 | 637.5 × 491 × 300.5 | ||
| Khối lượng tịnh (kg) | 23.5 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| Giao tiếp | |||||
| Chạy song song | Có, tối đa 6 máy | ||||
| Cổng giao tiếp | RS485 / CAN / Wi-Fi / tiếp điểm khô | ||||
| Môi trường | |||||
| Độ ẩm | 5% – 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | ||||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||||
| Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ to 50 ℃ | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -15 ℃ to 60 ℃ | ||||
Inverter hybrid
Inverter hybrid một pha MEGA-8K/10K/12K
Inverter lai (hybrid) một pha MEGA-8K/10K/12K: hòa lưới, lưu trữ và dự phòng trong một máy, IP65, hỗ trợ chạy song song.
| Công suất định mức | 8000 W |
|---|---|
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra |
| Hiệu suất tối đa | 97% |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
