| MODEL | 25.6V 100AH | 25.6V 205AH | 25.6V 300AH | 25.6V 314AH |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 8038Wh |
| Điện áp định mức | 25.6V | |||
| Dải điện áp | 21.6V-29.2V | |||
| Dòng sạc tối đa | 100A | 200A | ||
| Dòng xả tối đa | 100A | 200A | ||
| Điện áp ngắt xả | 21.6V | |||
| Điện áp nổi (float) | 28.8V | |||
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD | |||
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 55°C | |||
Pin LiFePO₄
Pin LiFePO₄ 25.6V 100Ah (V2.0)
Pin lithium sắt phốt phát 25.6V 100Ah thế hệ V2.0, BMS thông minh, tuổi thọ 6000 chu kỳ, kết nối RS485/CAN và ứng dụng Bluetooth.
| Điện áp định mức | 25.6V |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 2560Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
