| MODEL | 51.2V 100AH | 51.2V 205AH | 51.2V 300AH | 51.2V 314AH | 51.2V 410AH | 51.2V 600AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh | 16077Wh | 20992Wh | 30720Wh |
| Điện áp định mức | 51.2V | |||||
| Dải điện áp | 43.2V-58.4V | |||||
| Dòng sạc tối đa | 100A | 200A | 300A | |||
| Dòng xả tối đa | 100A | 200A | 300A | |||
| Điện áp ngắt xả | 43.2V | |||||
| Điện áp nổi (float) | 57.6V | |||||
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD | |||||
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 55°C | |||||
Pin LiFePO₄
Pin LiFePO₄ 51.2V 300Ah (V2.0)
Pin lithium sắt phốt phát 51.2V 300Ah thế hệ V2.0, BMS thông minh, tuổi thọ 6000 chu kỳ, kết nối RS485/CAN và ứng dụng Bluetooth.
| Điện áp định mức | 51.2V |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 15360Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
