| MODEL | 12.8V 100AH | 12.8V 150AH | 12.8V 205AH | 12.8V 300AH | 12.8V 314AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 1280Wh | 1920Wh | 2624Wh | 3840Wh | 4019Wh |
| Điện áp định mức | 12.8V | ||||
| Dải điện áp | 10.0V-14.6V | ||||
| Dòng sạc tối đa | 100A | 150A | |||
| Dòng xả tối đa | 100A | 150A | |||
| Điện áp ngắt xả | 10.0V | ||||
| Cổng giao tiếp | RS485/CAN | ||||
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD | ||||
| Chứng nhận | UN38.3/MSDS | ||||
| Nhiệt độ làm việc | -20°C~55°C | ||||
| Ứng dụng Bluetooth | Có | ||||
Pin LiFePO₄
Pin LiFePO₄ 12.8V 100Ah (V2.0)
Pin lithium sắt phốt phát 12.8V 100Ah thế hệ V2.0, BMS thông minh, tuổi thọ 6000 chu kỳ, kết nối RS485/CAN và ứng dụng Bluetooth.
| Điện áp định mức | 12.8V |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 1280Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DOD |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
