| MODEL | MEGA-ECO-3KW | MEGA-ECO-6KW |
|---|---|---|
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra | |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 4500W | 4500W+4500W |
| Công suất ra định mức | 3000W | 6000W |
| Công suất sạc tối đa | 3000W | 6000W |
| CHẾ ĐỘ HÒA LƯỚI | ||
| Đầu vào PV (DC) | ||
| Điện áp DC tối đa | – | 500Vdc |
| Điện áp khởi động / bắt đầu phát | – | 90Vdc / 120Vdc |
| Dải điện áp MPPT | – | 50Vdc – 500Vdc |
| Số MPPT / dòng vào tối đa | – | 2 / 18A |
| Đầu ra lưới (AC) | ||
| Điện áp ra danh định | – | 220 / 230 / 240VAC |
| Dải điện áp ra | – | 184-264.5VAC or 195.5-253VAC or 184-264.4VAC (chọn được) |
| Dòng ra danh định | – | 26.1A |
| Hệ số công suất | – | >0.99 |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | – | 97% |
| CHẾ ĐỘ ĐỘC LẬP | ||
| Đầu vào AC | ||
| Điện áp AC khởi động | 170VAC – 280VAC | |
| Dải điện áp vào chấp nhận | 90-280VAC | |
| Dải tần số | 50Hz / 60Hz (tự nhận) | |
| Dòng AC vào tối đa | 16A | 40A |
| Đầu vào PV (DC) | ||
| Điện áp DC tối đa | 500Vdc | 520Vdc |
| Dải điện áp MPPT | 60Vdc – 450Vdc | 50Vdc – 500Vdc |
| Số MPPT / dòng vào tối đa | 1 / 18A | 2 / 18A |
| Đầu ra chế độ ắc quy (AC) | ||
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240VAC | |
| Dạng sóng ra | Sóng sine chuẩn | |
| Hiệu suất (DC sang AC) | 93% | |
| CHẾ ĐỘ HYBRID | ||
| Đầu vào PV (DC) | ||
| Điện áp DC tối đa | 500Vdc | 520Vdc |
| Điện áp khởi động / bắt đầu phát | 90Vdc / 120Vdc | |
| Dải điện áp MPPT | 60Vdc – 450Vdc | 50Vdc – 500Vdc |
| Số MPPT / dòng vào tối đa | 1 / 18A | 2 / 18A |
| Đầu ra lưới (AC) | ||
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240VAC | |
| Dải điện áp ra | 184-264.5VAC or 195.5-253VAC or 184-264.4VAC (chọn được) | |
| Dòng ra danh định | 13A | 26.1A |
| Đầu vào AC | ||
| Điện áp AC khởi động | 170VAC – 280VAC | |
| Dải điện áp vào chấp nhận | 90-280VAC or 170-280VAC | |
| Dòng AC vào tối đa | 16A | 40A |
| Đầu ra chế độ ắc quy (AC) | ||
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240VAC | |
| Hiệu suất (DC sang AC) | 93% | |
| Ắc quy & bộ sạc | ||
| Điện áp DC danh định | 24Vdc | 48Vdc |
| Dòng sạc từ PV tối đa | 100A | 125A |
| Dòng sạc từ lưới tối đa | 100A | 125A |
| Dòng sạc tối đa | 100A | 125A |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Kích thước | ||
| Kích thước D × R × C (mm) | 451 × 353 × 160.2 | 471 × 444 × 200 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 12.3 | 18.5 |
| Giao tiếp | ||
| Chạy song song | – | Có, tối đa 6 máy |
| Cổng giao tiếp | RS232 / RS485 / Wi-Fi | RS485 / CAN / Wi-Fi / tiếp điểm khô |
| Môi trường | ||
| Độ ẩm | 5% to 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | |
| Cấp bảo vệ | IP65 | |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ 50°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -15°C ~ 60°C | |
Inverter hybrid
Inverter hybrid một pha MEGA-ECO-6K
Inverter lai (hybrid) một pha MEGA-ECO-6K: hòa lưới, lưu trữ và dự phòng trong một máy, IP65, hỗ trợ chạy song song.
| Công suất định mức | 6000W |
|---|---|
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra |
| Hiệu suất tối đa | 97% |
Cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật BEVE Solar Power Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn inverter và pin lưu trữ đúng nhu cầu.
